At a glance
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 · Tri-band · BE14000 |
| Top speed | 13,654 Mbps across all bands |
| Internet port | 2.5 Gbps |
| Wired ports | 2× 2.5 Gigabit · 2× Gigabit |
| USB ports | 1 |
| Coverage | Up to 8,850 sqft (3-pack) |
| Port map | |
Pricing
| Pack | Price | Coverage |
|---|
| 1-pack | $279.99 | 3,000 sqft |
| 2-pack | $579.99 | 5,900 sqft |
| 3-pack | $849.99 | 8,850 sqft |
Highlights
- ✓WireGuard VPN
- —OpenWrt supportnot supported
- ✓Parental controls
- ✓Guest network
- ✓WPA3 security
Full specificationsRadios, every port, hardware, and all 27 features.
Radios
| Band | Max link | Streams | Width |
|---|
| 2.4 GHz | 688 Mbps | 2×2 | 40 MHz |
| 5 GHz | 4,323 Mbps | 3×3 | 160 MHz |
| 6 GHz | 8,643 Mbps | 3×3 | 320 MHz |
Hardware
| Memory | 1 GB |
| Storage | 128 MB |
| antennas per unit | 7 |
| Dimensions | 159 x 72 x 186 mm |
| power | AC 110-240V input, 12V/3A DC output |
| usb | 1x USB 3.0 |
All features · 27
Firmware
- ✓Automatic firmware updates
Wi-Fi features
- ✓Multi-Link Operation (MLO)
- ✓OFDMA
- ✓MU-MIMO
- ✓Beamforming
- ✓160 MHz channels
- ✓320 MHz channels
Networking
- ✓Link aggregation
- ✓Dual WAN
- ✓QoS
- ✓Dynamic DNS
- ✓Access point mode
- ✓Wired backhaul
Security
- ✓WPA3
- ✓Built-in threat protection
- ✓DNS over TLS
Management
- ✓Parental controls
- ✓Guest network
- ✓Mobile app management
- ✓Local web UI
- ✓Traffic monitoring